Любой меломан знает: для того, чтобы домашняя акустическая система радовала слушателей безукоризненным многомерным звуком, мало приобрести хорошие колонки. Следует ещё и весьма тщательно выбирать ресивер, ведь, по сути, он является «сердцем» аудиокомплекса.
Мы хотели бы обратить ваше внимание на две превосходные модели:
Yamaha RX-V579 | Yamaha RX-V577 | |
![]() |
VS | ![]() |
Раздел усилителя
Наименование Товара | RX-V579 | RX-V577 |
---|---|---|
Канал | 7.2 | 7.2 |
Номинальная выходная мощность (1 кГц, 1 канал приводом) | 115 Вт (8 Ом, 0.9% THD) | 115 Вт (8 Ом, 0.9% THD) |
Номинальная выходная мощность (1 кГц, 2ch приводом) | - | 95 Вт (8 Ом, 0.9% THD) |
Номинальная выходная мощность (20 Гц 20 кГц-, движимый 2ch) | 80 Вт (8 Ом, 0,09% THD) | 80 Вт (8 Ом, 0,09% THD) |
Максимальная эффективная мощность (1 кГц, 1 канал приводом) (JEITA) | 140 Вт (8 Ом, 10% THD) | 135 Вт (6 Ом, КНИ 10%) |
Динамическая мощность на канал (8/6/4/2 Ом) | 120/140/170/190 Вт | 120/140/170/190 Вт |
Объемный звук Обработка
Наименование Товара | RX-V579 | RX-V577 |
---|---|---|
CINEMA DSP | Да (3D) | Да (3D) |
DSP Программы | 17 | 17 |
Виртуальный Наличие спикер | Да | Да |
SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | Да (Virtual CINEMA спереди) | Есть (Virtual CINEMA FRONT) |
Virtual Surround Back Speaker | Да | - |
SILENT CINEMA | Да | Да |
Dolby TrueHD | Да | Да |
Virtual CINEMA ПЕРЕДНЯЯ | Да | Да |
Dolby Digital Plus | Да | Да |
Extra Bass | - | Да |
Dolby Pro Logic IIx | Да | Да |
DTS-HD Master Audio | Да | Да |
Аудио Особенности
Наименование Товара | RX-V579 | RX-V577 |
---|---|---|
Функция Compressed Music Enhancer | Да (в том числе для Bluetooth®) | Да |
YPAO оптимизации звука | Да | Да |
Adaptive DRC (управление динамическим диапазоном) | Да | Да |
Начальная громкость и Максимальная Настройка громкости | Да | Да |
Задержка звука | Да (0-500 мс) | Да (0-500 мс) |
192/24-битные ЦАП для всех каналов | Да (Burr-Brown) | Да (Burr-Brown) |
Перейти на обзор ресивера Yamaha RX-V579
Видео Особенности
Наименование Товара | RX-V579 | RX-V577 |
---|---|---|
4K Ультра HD сквозной | Да | Да (60p / YCbCr 4: 2: 0) |
HDMI 3D сквозную | Да | Да |
HDMI Audio Return Channel | Да | Да |
Deep Color / XVCOLOR / 24Hz Частота обновления / Auto Lip-Sync | Да | Да |
Расширенная коммутация
Наименование Товара | RX-V579 | RX-V577 |
---|---|---|
HDMI вход / выход | 6/1 выход (HDCP 2.2: 1/1 выход) | 6/1 |
HDMI CEC | Да | Да |
Передняя AV-вход | USB / мини-джек | USB / мини-джек |
Цифровой аудио вход / выход: Оптический | 1/0 | 1/0 |
USB-вход | iPod® / iPhone®, память USB, переносной аудиоплеер | iPod® / iPhone®, память USB, переносной аудиоплеер |
Цифровой аудио вход / выход: Коаксиальный | 2/0 | 2/0 |
Сетевой порт | Да | Да |
Аналоговый аудио вход / выход | 4 (передний 1) / 0 | 4 (1 спереди) / 1 |
Композитный видео вход / выход | 4/1 | 4/2 |
Предвыход | Сабвуфер (2 х моно) | Сабвуфер |
Выход на наушники | Да | 1 |
Компонентный видеовход / выход | 2/1 | 2/1 |
Связь
Наименование Товара | RX-V579 | RX-V577 |
---|---|---|
FM / AM тюнер | Да | Да |
Пользовательский Интерфейс
Наименование Товара | RX-V579 | RX-V577 |
---|---|---|
Энергопотребление в режиме ожидания (только ИК) | ≤0.1 Вт | ≤0.1 Вт |
Авто режим ожидания | Да | Да |
Режим ECO | Да | Да |
Размеры (Ш х В х Г) | 17-1 / 8 "х 6-3 / 8" х 12-3 / 8 "(17-1 / 8" х 8-3 / 4 "х 12-7 / 8" с антенной до) | 17-1 / 8 "х 6-3 / 8" х 12-3 / 8 "(с антенной: 17-1 / 8" х 8-3 / 4 "х 12-7 / 8") |
Вес | 17.9 фунта | 17.9 фунта |
Датская компания Bang & Olufsen выпустила новую оригинальную модель беспроводной акустики Beosound Emerge, внешне напоминающую вертикально стоящую книгу в т...